Plataporma ng Aerial Scissor Lift
Ang Aerial Scissor Lift Platform ay isang solusyong pinapagana ng baterya na mainam para sa mga gawaing panghimpapawid. Ang tradisyonal na scaffolding ay kadalasang nagdudulot ng iba't ibang hamon habang ginagamit, na ginagawang abala, hindi episyente, at madaling kapitan ng mga panganib sa kaligtasan ang proseso. Epektibong tinutugunan ng mga electric scissor lift ang mga isyung ito, lalo na para sa mga gawaing nangangailangan ng maraming kagamitan.
Ang aming mga bagong self-propelled scissor lift ay may iba't ibang espesipikasyon upang magkasya sa iba't ibang kapasidad ng karga at mga kinakailangan sa taas ng pagbubuhat, mula 3 metro hanggang 14 metro. Kailangan mo man mag-ayos ng mga solar streetlight o magpanatili ng mga kisame, ang ganap na electric scissor lift na ito ay nagbibigay ng maaasahan at mahusay na solusyon.
Para sa pinakamainam na kaligtasan, inirerekomenda namin na tanging mga bihasang operator lamang ang hahawak ng mga hydraulic scissor lift sa lahat ng oras.
Teknikal na Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pagbubuhat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto |
| Kabuuang Haba F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kabuuang Lapad G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Sukat ng Plataporma C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum na Ground Clearance(Ibinaba) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum na Ground Clearance(Itinaas) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base ng Gulong H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius ng Pag-ikot (Papasok/Palabas na Gulong) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Bilis ng Pataas/Pababa | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Sarili | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












