8m na Electric Scissor Lift
Ang 8m electric scissor lift ay isang sikat na modelo sa iba't ibang scissor-type aerial work platform. Ang modelong ito ay kabilang sa DX series, na nagtatampok ng self-propelled na disenyo, na nag-aalok ng mahusay na maneuverability at kadalian ng operasyon. Ang DX series ay nagbibigay ng hanay ng taas ng pagbubuhat mula 3m hanggang 14m, na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na pumili ng pinakaangkop na modelo batay sa mga partikular na kondisyon sa pagtatrabaho at mga kinakailangan sa aerial work.
Nilagyan ng extension platform, ang lifter na ito ay nagbibigay-daan sa maraming manggagawa na gumana nang sabay-sabay. Ang extendable section ay maaaring i-deploy upang mapataas ang working area at mapahusay ang efficiency. Dahil sa kapasidad ng pagkarga na hanggang 100kg, ang extension platform ay maaaring maglaman ng mahahalagang kagamitan at kagamitan, na nagpapaliit sa pangangailangan para sa madalas na pag-akyat at pagbaba, sa gayon ay nagpapabuti sa kaginhawahan ng daloy ng trabaho.
Bukod pa rito, ang scissor lift platform ay nilagyan ng parehong upper at lower control system, na tinitiyak ang flexible na operasyon nang walang mga paghihigpit sa posisyon. Maaaring pumili ang mga operator sa pagitan ng remote o close-range control batay sa aktwal na pangangailangan, na nagpapahusay sa kaligtasan at kahusayan sa trabaho.
Teknikal na Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pagbubuhat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto |
| Kabuuang Haba F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kabuuang Lapad G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Sukat ng Plataporma C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum na Ground Clearance(Ibinaba) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum na Ground Clearance(Itinaas) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base ng Gulong H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius ng Pag-ikot (Papasok/Palabas na Gulong) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Bilis ng Pataas/Pababa | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Sarili | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |











