De-motor na Scissor Lift
Ang motorized scissor lift ay isang karaniwang kagamitan sa larangan ng gawaing panghimpapawid. Dahil sa kakaibang mekanikal na istruktura nito na parang gunting, madali nitong nagagawa ang patayong pagbubuhat, na tumutulong sa mga gumagamit na harapin ang iba't ibang gawain sa himpapawid. Maraming modelo ang maaaring gamitin, na may taas na mula 3 metro hanggang 14 na metro. Bilang isang self-propelled scissor lift platform, madali itong makagalaw at makapagpalit ng posisyon habang ginagamit. Ang extension platform ay umaabot nang hanggang 1 metro lampas sa ibabaw ng mesa, na nagpapalawak sa sakop ng trabaho. Ang feature na ito ay lalong kapaki-pakinabang kapag dalawang tao ang nagtatrabaho sa platform, na nagbibigay ng karagdagang espasyo at ginhawa.
Teknikal
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pagbubuhat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto |
| Kabuuang Haba F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kabuuang Lapad G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Sukat ng Plataporma C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Base ng Gulong H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius ng Pag-ikot (Papasok/Palabas na Gulong) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Sarili | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












