Plataporma ng Aerial Scissor Lift
Ang aerial scissor lift platform ay sumailalim sa mga makabuluhang pagpapabuti sa ilang mahahalagang aspeto matapos ang pag-upgrade, kabilang ang taas at saklaw ng pagtatrabaho, proseso ng hinang, kalidad ng materyal, tibay, at proteksyon ng hydraulic cylinder. Ang bagong modelo ngayon ay nag-aalok ng hanay ng taas mula 3m hanggang 14m, na nagbibigay-daan dito upang mahawakan ang mas malawak na iba't ibang operasyon sa iba't ibang taas.
Ang pag-aampon ng teknolohiyang robotic welding ay nagpapahusay sa katumpakan at kahusayan ng hinang, na nagreresulta sa mga hinang na hindi lamang kaaya-aya sa paningin kundi pati na rin sa napakatibay na katangian. Ipinakilala sa bersyong ito ang mga high-strength aviation-grade material harnesses, na nag-aalok ng superior na lakas, resistensya sa pagkasira, at kakayahang matiklop. Ang mga harness na ito ay kayang tumagal nang mahigit 300,000 tiklop nang walang kompromiso.
Bukod pa rito, isang proteksiyon na takip ang partikular na idinagdag sa hydraulic cylinder. Ang tampok na ito ay epektibong naghihiwalay ng mga panlabas na dumi, na pinoprotektahan ang silindro mula sa pinsala at makabuluhang nagpapahaba sa buhay ng serbisyo nito. Ang mga pagpapahusay na ito ay sama-samang nagpapabuti sa pangkalahatang katatagan at tibay ng kagamitan.
Teknikal na Datos
| Modelo | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pagbubuhat | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas na Bilang ng mga Manggagawa | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Kabuuang Haba | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Kabuuang Lapad | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Sukat ng Plataporma C*D | 2270*1120mm | 1680*740mm | 2270*1120mm | 2270*860mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2700*1110mm |
| Minimum na Ground Clearance (Ibinaba) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum na Ground Clearance(Itinaas) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Base ng Gulong | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Radius ng Pag-ikot (Papasok/Palabas na Gulong) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.8km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Bilis ng Pataas/Pababa | 100/80 segundo | 100/80 segundo | 100/80 segundo | 100/80 segundo | 100/80 segundo | 100/80 segundo | 100/80 segundo |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Pinakamataas na Grado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pinakamataas na Pinahihintulutang Anggulo sa Paggawa | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| Gulong | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Timbang sa Sarili | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












