Telescopic Boom Lift Diesel Power Daxlifter
Itinulak ang Sarili ng Teleskopiko Boom Liftna may lakas na diesel ay angkop para magamit sa mga malalaking lugar sa konstruksyon, mga shipyard, konstruksyon ng tulay at iba pang mga proyekto, na may walang kapantay na kadaliang kumilos at mahusay na mga kakayahan sa trabaho. Siyempre, ang presyo nito ay medyo mataas. Kung wala kang sapat na badyet, maaari mong isaalang-alang ang aming mga mas matipid na produkto, tulad ngTowable Boom Lift. Mayroon din itong magandang pagsasaayos, tulad ng artikuladong boom na may 360 ° na pag-ikot. Ang Telescopic Self Propelled Boom Lift na may malakas na diesel power at auxiliary power unit na ginagawang maabot ang kakayahang umabot ng 45%, madaling tawirin ang balakid at magtrabaho sa magaspang na lupain.
Teknikal na data
Mga Modelong | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
Taas ng Paggawa | 20.3m | 22.3m | 23.9m | 25.4m | 28.4m | 31.3m | 33.7m | 40.1m |
Taas ng Platform | 18.3m | 20.3m | 22.2m | 23.7m | 26.7m | 29.6m | 32m | 38.4m |
Max na pahalang na pag-abot | 15.09m | 17.3m | 20.2m | 20.3m | 23.4m | 21.2m | 24.4m | 24.4m |
Haba ng Platform | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
Lapad ng Platform | 2.43m | 2.43m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
Pangkalahatang Taas | 2.67m | 2.67m | 2.70m | 2.70m | 2.8m | 2.8m | 3.08m | 3.08m |
Kabuuang haba | 8.45m | 10.27m | 10.69m | 11.3m | 12.46m | 13.5m | 14.02m | 14.1m |
Pangkalahatang lapad | 2.43m | 2.43m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 3.35m | 3.35m |
Wheelbase | 2.46m | 2.46m | 2.50m | 2.50m | 3.0m | 3.0m | 3.66m | 3.66m |
Ground Clearance | 0.3m | 0.3m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m |
Maximum na pagsakop sa platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angat Kapasidad | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 200kg | 200kg | 340kg | 340kg |
Pag-ikot ng turntable | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Pag-ikot ng platform | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
DriveSpeed (Ibinaba ang Platform) | 6.8km / h | 6.8km / h | 6.3km / h | 6.3km / h | 5.3km / h | 5.3km / h | 4.4km / h | 4.4km / h |
DriveSpeed (Pinataas ang Platform) | 0.8km / h | 0.8km / h | 1.3km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h |
Paglipat ng Radius-inside | 2.4m | 2.4m | 3.0m | 3.0m | 3.59m | 3.59m | 4.14m | 4.14m |
Paglipat ng Radius-labas | 5.13m | 5.13m | 5.2m | 5.2m | 6.25m | 6.25m | 6.56m | 6.56m |
Kakayahang grade (2WD) | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Kakayahang grade (4WD) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
gulong | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 |
Pinagkukunan ng lakas | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins |
Unit ng kapangyarihan ng auxiliary | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Kapasidad ng Hydraul Reservoir | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | 265L | 265L |
Kapasidad sa tangke ng gasolina | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
Timbang (2WD) |
12140kg |
12640kg |
13140kg |
13640kg |
16440kg |
16940kg |
18660kg |
20160kg |
Timbang (4WD) |
12220kg |
12720kg |
13220kg |
13720kg |
16520kg |
17020kg |
18740kg |
20240kg |