Boom Lift na May Articulated Self Moving Daxlifter
Daxlifter na May Kakayahang Gumalaw nang KusaPag-angat ng BoomAng may lakas ng baterya ay isang tampok na produkto sa aming katalogo ng produksyon. Ang pinakamalaking bentahe ay ang articulated boom ay madaling malampasan ang balakid sa kalangitan. Ang laki ng platform ay kayang magkarga ng 2 manggagawa na may ilang kinakailangang kagamitan na may pinakamataas na kapasidad na 230kg at sumusuporta sa pinakamataas na taas ng trabaho na 17m. May pinakamataas na 30% na kakayahang mag-grade na madaling mag-navigate sa magaspang na lupain sa lugar ng trabaho. Siyempre, kung ang presyo ng self-moving boom ay lumampas sa iyong badyet, maaari mong suriin ang aming pangunahing modelo, towable articulated boom.pag-angat ng boom.
Teknikal na Datos
| Mga Modelo | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
| Pinakamataas na okupasyon sa plataporma | 2 | 2 | 2 |
| Kapasidad ng Pag-angat | 200kg | 230kg | 230kg |
| Taas ng Paggawa | 14 na minuto | 15.7m | 17.8m |
| Taas ng Plataporma | 12m | 13.7m | 15.8m |
| Pinakamataas na pahalang na pag-abot | 8m | 7.4m | 10m |
| Pinakamataas at lampas na clearance | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Plataporma | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Kabuuang Taas | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Kabuuang Haba | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Kabuuang Lapad | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Wheelbase | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Paglilinis ng Lupa | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Pag-ikot ng turntable | 355° | 355° | 360° |
| Pag-ikot ng plataporma | 120° | 160° | 160° |
| DriveSpeed (Ibinaba ang Platform) | 3.2km/oras | 5.2km/oras | 5km/oras |
| DriveSpeed (Platform Elevated) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Radius ng pag-ikot | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Kakayahang Mag-grado | 25% | 30% | 30% |
| Turntable tail swing | 0.125m | 0 | 0 |
| Mga Gulong | 250x150/Matibay | 250x150/Matibay | 250x150/Matibay |
| Pinagmumulan ng Kuryente | 48V DC na kuryente(8x6V/320Ah) | 48V DC na kuryente(8x6V/420Ah) | 48V DC na kuryente(8x6V/420Ah) |
| Sistema ng pagmamaneho | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Yunit ng kuryenteng pantulong | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Kapasidad ng Haydroliko na Reservoir | 40L | 30L | 70L |
| Timbang | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Pagpapakita ng Tunay na Larawan
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











