Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
▲ 25% kakayahang umakyat, kayang umakyat sa mga dalisdis nang maayos;
▲Ang pinakamaliit na radius ng pagliko (0°) sa industriya ay maginhawa para sa pagtatrabaho sa maliliit na espasyo;
▲ Ang display ng circuit fault code ay maginhawa para sa pagpapanatili.
Karaniwang konpigurasyon
▲ Proporsyonal na kontrol ▲ Sistema ng pagsusuri ng depekto
▲ Awtomatikong sistema ng proteksyon sa mga lubak ▲ Sistema ng pag-diagnose ng depekto
▲ Pinto ng crossbar ▲ Buzzer
▲ Paglalakad nang buong stroke ▲ Sungay
▲ Mga gulong na hindi nababakas ang marka ▲ Iskedyul ng trabaho
▲ 4 × 2 drive ▲ Karaniwang butas para sa forklift para sa transportasyon
▲ Awtomatikong sistema ng pagpreno ▲ Sistema ng proteksyon sa pag-charge
▲ Sistema ng pagbaba sa emerhensiya ▲ Ilaw na strobe
▲ Butones para sa paghinto sa emerhensiya ▲ Sistemang hindi sumasabog sa tubo ng langis
| Modelo | SAWP7.5 | SAWP6 |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 9.50m | 8.00m |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 7.50m | 6.00m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 125kg | 150kg |
| Mga naninirahan | 1 | 1 |
| Kabuuang Haba | 1.40m | 1.40m |
| Kabuuang Lapad | 0.82m | 0.82m |
| Kabuuang Taas | 1.98m | 1.98m |
| Dimensyon ng Plataporma | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Base ng Gulong | 1.14m | 1.14m |
| Radius ng Pag-ikot | 0 | 0 |
| Bilis ng Paglalakbay (Nakatago) | 4km/oras | 4km/oras |
| Bilis ng Paglalakbay (Itinaas) | 1.1km/oras | 1.1km/oras |
| Bilis ng Pataas/Pababa | 48/40 segundo | 43/35 segundo |
| Kakayahang Mag-grado | 25% | 25% |
| Mga Gulong na Pangmaneho | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Mga Motor na Nagtutulak | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Motor na Pang-angat | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Baterya | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Pangkarga | 24V/11A | 24V/11A |
| Timbang | 1190kg | 954kg |
Pagpapakita ng Larawan
Oras ng pag-post: Enero 11, 2021