Makipag-ugnayanImpormasyon:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
May bagong produktong aerial work platform na inilathala, ang pangalan ay self-propelled aluminum aerial work platform. Kung ikukumpara sa dating self-propelled aluminum aerial work platform, maaari itong tumaas nang mas mataas, mayroon din itong mas malaking plataporma at kapasidad. Madaling suportahan ang paggalaw ng dalawang manggagawa sa platform.
Gaya ng alam natin, ang pinakamahusay na bentahe ng self-propelled type ay kaya itong imaneho ng manggagawa sa platform, hindi na kailangang bawasan ang taas sa lupa kapag kailangan mo itong ilipat sa ibang work plate, imaneho mo lang ito para makapunta at mapanatili ang taas nito sa ngayon.
Nasa ibaba ang teknikal na datos, kung interesado ka rito, makipag-ugnayan lamang sa amin batay sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nasa letter head.
| Numero ng Modelo | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Kapasidad | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | ||||
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto | ||||
| Kabuuang Sukat | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Laki ng Plataporma | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Kakayahang Marka | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Pinakamataas na Anggulo ng Pagkahilig | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Minimum na Radius ng Pag-ikot | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Base ng Gulong | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Bilis ng Pagmamaneho | Nakaimbak Kundisyon | 3km/oras | 3km/oras | 3km/oras | 3km/oras | 3km/oras | |||
| Pag-angat Kundisyon | 0.5km/oras | 0.5km/oras | 0.5km/oras | 0.5km/oras | 0.5km/oras | ||||
| Paglilinis ng Lupa | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Sukat ng Gulong | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Motor na Nagtutulak | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Motor na Pang-angat | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Libreng Pagpapanatili ng Baterya | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Pangkarga ng Baterya | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Timbang | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Pagpapakita ng Larawan:
Oras ng pag-post: Enero-04-2021