Electric Scissor Lift
Ang mga electric scissor lift, na kilala rin bilang self-propelled hydraulic scissor lift, ay isang makabagong uri ng aerial work platform na idinisenyo upang palitan ang tradisyonal na scaffolding. Pinapagana ng kuryente, ang mga lift na ito ay nagbibigay-daan sa patayong paggalaw, na ginagawang mas mahusay at nakakatipid sa paggawa ang mga operasyon.
Ang ilang modelo ay may kasamang wireless remote control functionality, na nagpapadali sa operasyon at nakakabawas sa pag-asa sa mga operator. Ang mga full electric scissor lift ay maaaring magsagawa ng patayong pag-akyat sa mga patag na ibabaw, pati na rin ang pagbubuhat at pagbaba ng mga gawain sa makikipot na espasyo. Kaya rin nilang gumana habang gumagalaw, na nagbibigay-daan sa madaling pag-access sa mga elevator para sa transportasyon patungo sa mga target na sahig, kung saan maaari silang gamitin para sa mga gawain tulad ng dekorasyon, pag-install, at iba pang mga operasyon sa mataas na lugar.
Ang mga electric drive scissor lift na pinapagana ng baterya at walang emisyon ay environment-friendly at matipid sa enerhiya, kaya inaalis ang pangangailangan para sa mga internal combustion engine. Tinitiyak ng kanilang flexibility na hindi sila nalilimitahan ng mga partikular na kinakailangan sa lugar ng trabaho.
Ang mga maraming gamit na lift na ito ay angkop para sa iba't ibang gamit, kabilang ang paglilinis ng bintana, pag-install ng haligi, at mga gawain sa pagpapanatili sa matataas na gusali. Bukod pa rito, mainam ang mga ito para sa inspeksyon at pagpapanatili ng mga linya ng transmisyon at kagamitan sa substation, pati na rin ang paglilinis at pagpapanatili ng mga istrukturang nasa matataas na lugar tulad ng mga tsimenea at mga tangke ng imbakan sa industriya ng petrokemikal.
Teknikal na Datos
| Modelo | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Laki ng Plataporma(mm) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kabuuang Haba | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Kabuuang Lapad | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Base ng Gulong | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.8km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Pinakamataas na Grado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pinakamataas na Pinahihintulutang Anggulo sa Paggawa | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| Timbang sa Sarili | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












