12m na Lift para sa Dalawang Tao
Ang 12m two-man lift ay isang mahusay at matatag na kagamitan sa trabaho sa himpapawid na may kapasidad na 320kg. Kaya nitong magtulungan sa dalawang operator na gumagamit ng mga kagamitan nang sabay. Ang 12m two-man lift ay malawakang ginagamit sa iba't ibang sitwasyon tulad ng pagpapanatili ng planta, pagkukumpuni ng kagamitan, pamamahala ng bodega, at mga operasyon sa pag-install sa loob ng bahay. Gumagamit ito ng hydraulic drive system na may malakas na lakas at maayos na pagbubuhat, na epektibong nakakabawas ng ingay sa pagpapatakbo at nagpapabuti sa ginhawa sa pagpapatakbo. Kasabay nito, ang kagamitan ay isang self-propelled na istruktura na sumusuporta sa mabagal na paggalaw sa estado ng pagbubuhat, na lubos na nakakatipid sa oras na nasasayang dahil sa madalas na pataas at pababa na paggalaw, at makabuluhang nagpapabuti sa pangkalahatang kahusayan sa trabaho. Ang 12m two-man lift ay nilagyan ng extendable platform structure, na pahalang na pinalawak batay sa orihinal na saklaw ng pagtatrabaho, na nagbibigay-daan sa mga operator na madaling masakop ang isang mas malaking lugar ng pagtatrabaho nang hindi madalas na inililipat ang pangunahing plataporma, sa gayon ay pinapabuti ang pagpapatuloy at kaginhawahan ng trabaho.
Teknikal na Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pagbubuhat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto |
| Kabuuang Haba | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kabuuang Lapad | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Laki ng Plataporma | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum na Ground Clearance(Ibinaba) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum na Ground Clearance(Itinaas) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base ng Gulong | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius ng Pag-ikot (Papasok/Palabas na Gulong) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Bilis ng Pataas/Pababa | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Sarili | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








