Itinulak ng Sariling Plataporma ng Aerial Work ng Aluminium
| Modelo | SAWP-7.5 | SAWP-6 |
| Max. Taas ng Paggawa | 9.50m | 8.00m |
| Max. Taas ng Platform | 7.50m | 6.00m |
| Naglo-load ang Kapasidad | 125kg | 150kg |
| Ang mga nakatira |
1 |
1 |
| Kabuuang haba | 1.40m | 1.40m |
| Pangkalahatang lapad | 0.82m | 0.82m |
| Pangkalahatang Taas | 1.98m | 1.98m |
| Dimensyon ng Platform | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
| Base sa Wheel | 1.14m | 1.14m |
| Pag-on ng Radius |
0 |
0 |
| Bilis ng Paglalakbay (Napanatili) | 4km / h | 4km / h |
| Bilis ng Paglalakbay (Itinaas) | 1.1km / h | 1.1km / h |
| Pataas / Pababang Bilis | 48 / 40sec | 43 / 35sec |
| Kakayahang mag-grade |
25% |
25% |
| Mga Gulong sa Pagmamaneho | 30230 × 80mm | 30230 × 80mm |
| Mga Motors ng Pagmamaneho | 2 × 12VDC / 0.4kW | 2 × 12VDC / 0.4kW |
| Nakakataas na Motor | 24VDC / 2.2kW | 24VDC / 2.2kW |
| Baterya | 2 × 12V / 85Ah | 2 × 12V / 85Ah |
| Charger | 24V / 11A | 24V / 11A |
| Bigat | 1190kg | 954kg |
Mga Detalye
|
Panloob na Control Panel |
Tagapagpahiwatig ng Charger |
|
|
|
|
Upuan ng Emergency Stop & Charger |
Pagtanggi sa Emergency |
|
|
|
|
Kalidad na Gulong |
Motor na Pangmaneho |
|
|
|



Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin












