Magaspang na Terrain Diesel Power Scissor Lift
Mga katangian ng mga produkto | |
Angat ng kapasidad | 680kg |
Angat ng kapasidad-Extension Deck | 230kg |
Maximum na pagsakop sa platform | 7 |
Taas ng pagtatrabaho | 18m |
Taas ng platform -A | 16m |
Itinago ang taas ng platform-B | 2.02m |
Haba ng platform-C | 3.98m |
Ang haba ng extension ng platform | 1.3m |
Lapad ng platform-D | 1.83m |
Pangkalahatang taas-E | 3.19m |
Pangkalahatang haba-F | 4.88m |
Pangkalahatang lapad-G | 2.27m |
Wheelbase | 2.86m |
Paglinis ng lupa | 0.22m |
Bilis ng pagmamaneho (platform lowerd) | 6.8km / h |
Bilis ng drive (nakataas ang platform) | 1km / h |
Pag-radius-sa loob | 2.35m |
Pag-radius-labas | 5.2m |
Kakayahang grade | 45% |
Pinakamataas na Ikiling | 3 ° |
Hindi pagmamarka ng mga solidong gulong | 33 * 12-20 |
Pinagkukunan ng lakas | Perkins404D22 38KW / 3000RPM |
Pantulong na mapagkukunan | 12v |
Kapasidad ng haydroliko na reservoir | 130L |
Kapasidad sa tangke ng gasolina | 100L |
Bigat | 9190kg |
Mga Detalye
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin