Pinakamahusay na kalidad ng Towable Boom Lift na Tsino
Ang aming mga kawani ay may karanasang pagsasanay. May kasanayang kaalaman, matibay na pakiramdam ng pagiging tagapagbigay ng serbisyo, upang matugunan ang mga pangangailangan ng suporta ng mga mamimili para sa Pinakamahusay na kalidad ng Tsina.Nahihila na Boom LiftGarantisado ang mahusay na kalidad, mapagkumpitensyang presyo, mabilis na paghahatid, at maaasahang tulong. Mangyaring ipaalam sa amin ang iyong kinakailangang dami sa ilalim ng bawat kategorya ng laki upang madali ka naming maipaalam nang naaayon.
Ang aming mga kawani ay may karanasang pagsasanay. May kasanayang kaalaman, matibay na pakiramdam ng pagiging tagapagbigay ng serbisyo, upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamimili para sa suporta.Mga Boom na Nagpapagana ng Tsina, Mga Electric Articulating BoomBilang isang bihasang pabrika, tumatanggap din kami ng customized na order at ginagawa itong katulad ng iyong larawan o sample na tumutukoy sa detalye at disenyo ng pag-iimpake ng customer. Ang pangunahing layunin ng kumpanya ay magkaroon ng kasiya-siyang alaala sa lahat ng mga customer, at magtatag ng pangmatagalang relasyon sa negosyo na panalo sa lahat ng aspeto. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. At ikinalulugod naming makipag-ugnayan sa amin nang personal kung nais ninyong makipagkita nang personal sa aming opisina.
| ModeloUri | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Taas ng pag-aangat | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Taas ng pagtatrabaho | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Kapasidad ng pagkarga | 200KG | ||||
| Laki ng plataporma | 0.9*0.7M | ||||
| Radius ng pagtatrabaho | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Netong Timbang | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Kabuuang Sukat (L*W*H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Distansya ng Paghakbang (Pahalang) ng mga Sinusuportahang Binti | 3.0 milyon | 3.6 milyon | 3.6 milyon | 3.9 milyon | |
| Distansya ng Paghakbang (Patayo) para sa mga Sinusuportahang Binti | 4.7 milyon | 4.7 milyon | 4.7 milyon | 4.9 milyon | |
| Antas ng Paglaban sa Hangin | ≦5 | ||||
| Dami ng Pagkarga ng Lalagyan na 20'/40' | 20'/1 set 40'/2 set | 20'/1 set 40'/2 set | 40'/1 set 40'/2 set | 40'/1 set 40'/2 set | |
| 1 | Motor na De-kuryenteng Diesel (Motor na YSD) | Maraming power mode ang magagamit | |||
| 2 | Lakas ng Gasolina (Honda Motor) | ||||
| 3 | Lakas na Elektrisidad na AC (Motor ng Xi'an) | ||||
| 4 | Lakas ng Baterya ng DC (Bucher Motor) | ||||
| 5 | Diesel + AC Power (Hybrid Power) | ||||
| 6 | Lakas ng Gas + AC (Hybrid na Lakas) | ||||
| 7 | Diesel + DC Power (Hybrid Power) | ||||
| 8 | Lakas ng Gas + DC (Hybrid na Lakas) | ||||
| 9 | Lakas na AC + DC (Hybrid na Lakas) | ||||
Mga Detalye
| LED Light sa basket para sa pagtatrabaho sa gabi (LIBRE) | Ilaw sa Buntot at Ilaw sa Preno (LIBRE) | Ilaw na Babala sa 4 na piraso ng awtomatikong sumusuportang paa (LIBRE) |
|
| ||
|
|
|
|
| Mga Preno na Angkat ng Alemanya na may Tatak na ALKO (LIBRE) | Panel ng Kontrol na Hindi Tinatablan ng Tubig sa Plataporma | Dobleng ligtas na Waterproof Control Panel |
|
|
|
|
| Hindi tinatablan ng tubig na Kahon ng Elektrikal, Tagapagpahiwatig ng Lakas ng Baterya, Pang-emerhensiyang Paghinto | YSD Diesel Motor | Ang mga Diesel/Gas motor ay nilagyan ng manual accelerator. |
|
|
|
|
| Makinang Gasolina ng Honda (Opsyonal) | Switzerland Bucher DC Battery Motor (Opsyonal) | Socket para sa Pag-charge |
|
|
|
|
| Torsion Shaft na may mahusay na shock absorption function, | Two Way Cylinder na may Balance Valve at Emergency Decline Switch | |
|
|
|
|
| Tumpak na Hydraulic Hose, walang tagas ng langis | Control Rod para sa 4 na piraso ng Awtomatikong Hydraulic Supporting Legs | Sistema ng Alarma sa Pagsasala ng Tangke ng Langis na Haydroliko |
|
|
|
|
| 2 Bintana para sa madaling pagpapanatili | 360degree Turn Plate na may Speed Reducer Technology Motor. | Telescopic Boom para sa 14m 16m na uri ng modelo |
|
|
|
|
| Espesyal na Disenyo ng Cambered Joint | Sliding Block ng Telescopic Boom | Matibay na basket na may Disenyong Anti-Pinch |
|
|
|
|
| Hagdan at Pinto ng Plataporma | Switch sa Pag-level ng Basket | Ang Safety Lock ng Basket ay nakakapigil sa pagyanig kapag hinihila ang basket. |
|
|
|
|
| Maliit na Silindro sa Ilalim ng Basket upang Panatilihing Pahalang ang Plataporma | Pag-angat at Pagpapanatili ng Balanseng Kadena | Kandado ng Braso para sa Kaligtasan. Pigilan ang Pagyanig kapag Hinihila ang Lift |
|
|
|
|
| Sensor ng anggulo ng pagkiling, hindi tataas/baba ang plataporma kung ang katawan ay higit sa 4 | Limitadong Switch para sa Pag-iingat sa Kaligtasan | Maaaring ikonekta o idiskonekta ang sirena |
|
|
|
|
| Natatanggal na Towing Rod | Mahusay na Paggupit at Pag-spray ng Powder Coating | Maayos na mga Kable at mga Hydraulic Hose |
|
|
|
|
| Napakaliit at Tumpak na Disenyo ng Istruktura | 4 na piraso ng Awtomatikong Hydraulic Supporting Legs na may flexible na Angle Adjustment Function | |
|
|
|
|
| Mga Gulong na Pangbalanse ng Goma | Kumpletong hanay ng mga Tala ng Babala | |
|
|
|
|



v MagkaloobAlemanyaALKOmga preno na may tatak na may mataas na kalidad
v MagkaloobSuwisaBucheristasyon ng bomba ng DC na may tatak
v Magkaloob HaponGasolina ng tatak ng Honda istasyon ng bomba
v Magkaloob Sikat sa TsinaIstasyon ng bomba ng diesel na tatak ng YSD
v Magkaloobhindi tinatablan ng tubigat kahon ng kuryenteng hindi tinatablan ng alikabokAngkop para sa pagtatrabaho sa labas.
vHindi tinatablan ng tubig na control panelmaaaring gamitin kapag umuulan.
vPagpapatatag sa Sarili talampakan para sa mahusay at ligtas na operasyon
vHindi tinatablan ng tubig na takip ng diesel engine, motor at baterya
v Nakataobutas ng pagpasokpara sa pang-araw-araw na maginhawang pagpapanatili
Mas madaling gamitin ang manu-manong accelerator ng makinang diesel.
vMga two-way cylinder na may balance valve at emergency decline switch.Kahit mabasag ang hydraulic hose, hindi bababa ang platform para masigurong ligtas ito.
Nilagyan ngswitch sa pagpapatag ng basket, gawing mas madali ang pagsasaayos ng basket.
Nilagyan ngTorsion Shaftna may mahusay na shock absorption function, na ginagawang mas mahusay sa paglalakad sa kalsada.
vSistema ng alarma sa pagsasala ng haydroliko na langis, ipaalala na palitan mo ang hydraulic oil kapag may dumi sa langis.
v Ang sistema ng pagkandado ng basket at braso ay nakakaiwas sa paggalaw ng kagamitan habang dinadala.
vNa-humanizeLEDMga ilaw na de-baha sa plataporma para sa pagtatrabaho
vNilagyan ng mga ilaw ng preno na konektado sa traktor.
vNilagyan ng mga ilaw na pang-ingat sa bawat paa.
vBasket na pang-kamay na hindi kinukurot.
vNilagyan ng safety harness para protektahan ang operator.
v Matatag na umiikot na motor, 360° na pag-ikot.
v Malapad na pahalang na abot mula 5m hanggang 10.5m na may mga teleskopikong braso
Max 40Km na Bilis ng Paggawa
v Maraming kuryente para sa pagpipilian, tulad ng AC, DC, AC at DC, Diesel, Gas at iba pa.
AlokLIBREmga piyesa na mabilis masira para sa mabilis na pagpapalit





















































