Presyo ng Pagrenta ng 60 ft Boom Lift
Ang presyo ng pagrenta ng 60 ft boom lift ay na-optimize kamakailan, at ang pagganap ng kagamitan ay ganap na na-upgrade. Ang bagong modelo ng DXBL-18 ay nagtatampok ng 4.5kW high-efficiency pump motor, na makabuluhang nagpapahusay sa kahusayan sa pagpapatakbo.
Kung pag-uusapan ang pagsasaayos ng kuryente, nag-aalok kami ng apat na flexible na opsyon: diesel, gasolina, baterya, at AC power. Maaaring pumili ang mga customer ng iisang pinagmumulan ng kuryente o dual-power hybrid mode batay sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Ang trailer boom lift ay nilagyan ng hydraulic automatic leveling outrigger system na mabilis na umaandar, na lubos na nakakabawas sa oras ng paghahanda sa lugar.
Ang isang makabagong dinisenyong natatanggal na platform control unit, na sinamahan ng isang user-friendly na one-handed operation system, ay nagsisiguro ng mas tumpak at mahusay na pagpoposisyon sa matataas na lugar. Kabilang sa mga na-upgrade na karaniwang tampok ang isang intelligent charging system, mga LED safety warning light, at isang arm-outrigger interlock mechanism—na nagpapahusay sa kaligtasan habang pinapanatili ang magaan na disenyo ng kagamitan. Ang compact na istraktura nito ay nagbibigay-daan upang mahila ito ng isang regular na sasakyan, na lubos na nakakatugon sa mga kinakailangan sa mobility ng iba't ibang mga senaryo ng aerial work.
Teknikal na Datos
| Modelo | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskopiko) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Taas ng Pag-angat | 10m | 12m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto | 18m | 20m |
| Taas ng Paggawa | 12m | 14 na minuto | 14 na minuto | 16 na minuto | 18m | 20m | 22m |
| Kapasidad ng Pagkarga | 200kg | ||||||
| Laki ng Plataporma | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| Radius ng Paggawa | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Kabuuang Haba | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Kabuuang Haba ng Traksyon na Nakatiklop | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Kabuuang Lapad | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Kabuuang Taas | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Pag-ikot | 359° o 360° | ||||||
| Antas ng Hangin | ≦5 | ||||||
| Timbang | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| Dami ng Pagkarga ng Lalagyan na 20'/40' | 20'/1 set 40'/2 set | 20'/1 set 40'/2 set | 20'/1 set 40'/2 set | 20'/1 set 40'/2 set | 20'/1 set 40'/2 set | 20'/1 set 40'/2 set | 20'/1 set 40'/2 set |








