ODM Factory China Mobile Scissor Lift
Ang aming layunin ay tugunan ang aming mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ginintuang suporta, magandang presyo, at mataas na kalidad para sa ODM Factory China.Mobile na Pag-angat ng GuntingTinatanggap namin ang mga potensyal na customer, mga asosasyon ng maliliit na negosyo, at mga kaibigan mula sa lahat ng panig ng mundo upang makipag-ugnayan sa amin at maghanap ng kooperasyon para sa kapwa positibong aspeto.
Ang aming layunin ay tugunan ang aming mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ginintuang suporta, magandang presyo, at mataas na kalidad para sa aming mga mamimili.Tsina na Nakapirming Uri ng Scissor Lift, Pag-angat ng GuntingAng kumpanya ay mayroong maraming plataporma ng kalakalang panlabas, tulad ng Alibaba, Globalsources, Global Market, at Made-in-china. Ang mga produktong may tatak na HID ay mahusay na naibebenta sa Europa, Amerika, Gitnang Silangan at iba pang mga rehiyon sa mahigit 30 bansa.
| Numero ng Modelo | Kapasidad sa Pagkarga (kg) | Taas ng Pag-angat (m) | Laki ng Plataporma (m) | Kabuuang laki (m) | Oras ng Pag-angat | Boltahe (v) | Motor (kw) | Mga Gulong(φ) | Netong Timbang (kg) |
| Kapasidad sa Pagkarga ng 500KG | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 Goma | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 Goma | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 Goma | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 Goma | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 Goma | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | 600-9 Goma | 2680 |
| Kapasidad sa Pagkarga ng 1000KG | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 Goma | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 Goma | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 Goma | 2700 |
Mga Detalye
| Control Panel (hindi tinatablan ng tubig) | Paglipat sa Paglalakbay | Mga Butas ng Kahon ng Baterya at Forklift |
|
|
|
|
| Mga Gauge ng Presyon at Balbula ng Pagbabawas ng Emerhensiya | Istasyon ng Bomba at electric box (parehong hindi tinatablan ng tubig) | Charger (Hindi tinatablan ng tubig) |
|
|
|
|
| Haydroliko na Silindro | Koneksyon ng Gunting | Hagdan at Kahon ng Kagamitan |
|
|
|
|
| Nahihila na Hawakan at Bola ng Trailer | Mga Guardrail (Parihabang Tubo) | Mga Sinusuportahang Binti (na may Nababaluktot na Locking Valve) |
|
|
|
|
Ang aming layunin ay tugunan ang aming mga mamimili sa pamamagitan ng pag-aalok ng ginintuang suporta, magandang presyo at mataas na kalidad para sa ODM Factory China Dock Level Loading Unloading Scissor Electrical Lift Table.Haydroliko na Pag-angatPlataporma, Tinatanggap namin ang mga potensyal na kliyente, mga asosasyon ng maliliit na negosyo, at mga kaibigan mula sa lahat ng panig ng mundo upang makipag-ugnayan sa amin at maghanap ng kooperasyon para sa kapwa positibong aspeto.
Pabrika ng ODMTsina na Nakapirming Uri ng Scissor Lift, Pag-angat ng GuntingAng kompanya ay mayroong ilang plataporma ng kalakalang panlabas, tulad ng Alibaba, Globalsources, Global Market, at Made-in-china. Ang mga produktong may tatak na "XinGuangYang" HID ay mahusay na naibebenta sa Europa, Amerika, Gitnang Silangan at iba pang rehiyon sa mahigit 30 bansa.
Sertipikasyon ng CE
Simpleng istraktura, madaling panatilihin.
Manu-manong pag-drag, dalawang unibersal na gulong, dalawang nakapirming gulong, maginhawa para sa paggalaw at pag-ikot
Manu-manong paggalaw ng tao o hinihila ng traktor. Binibuhat gamit ang AC (walang baterya) o DC (may baterya).
Sistema ng proteksyon sa kuryente:
a. Ang pangunahing circuit ay may mga pangunahing at pantulong na dobleng contactor, at ang contactor ay may depekto.
b. May tumataas na limitasyon, switch ng limitasyong pang-emerhensya
c. May buton para sa emergency stop sa plataporma
Tungkulin ng self-locking na pag-andar ng pagpalya ng kuryente at sistema ng pagbaba ng emerhensiya

























