Kompaktong Pag-angat para sa Isang Tao
Ang compact one-man lift ay isang aluminum alloy single-mast aerial work platform, na partikular na idinisenyo para sa solo operation sa mataas na lugar. Nag-aalok ito ng maximum working height na hanggang 14 metro, na may nakamamanghang palo na nagsisiguro ng mahusay na katatagan at kaligtasan habang ginagamit.
Dahil sa siksik nitong disenyo, ang lift ay madaling makadaan sa mga karaniwang pintuan at makikipot na daanan—kahit na pahabain ito hanggang 12 metro ang taas—nang hindi na kailangang ayusin ang anggulo ng plataporma. Dahil sa kapasidad ng karga na 350 pounds (humigit-kumulang 150kgs), ang platform ng lift na maaaring itulak ng isang tao ay kayang tumanggap ng isang operator kasama ang kanilang mga kagamitan.
Nagtatampok ang lift ng dual control system, na nagbibigay-daan sa operasyon mula sa platform o sa lupa, na nag-aalok ng flexibility at kaginhawahan. Ang mga support rod na nakakabit sa gilid at maliliit na gulong pangtransportasyon ay nagbibigay-daan sa isang tao na madaling pamahalaan ang pagkarga sa pickup truck. Magaan at madaling maniobrahin, ang lift ay mabilis na umaangkop sa iba't ibang pangangailangan sa lugar ng trabaho, na makabuluhang nagpapabuti sa kahusayan sa pagpapatakbo.
Teknikal na Datos
| MODELO | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| PLATAPORMA | ||||||
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14 na minuto |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Mga naninirahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensyon ng Plataporma | 0.67*0.66m | |||||
| PANGKALAHATANG DIMENSYON | ||||||
| Kabuuang Taas | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Kabuuang Lapad | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Kabuuang Haba | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Saklaw ng outrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| TIMBANG | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| KAPANGYARIHAN | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Motor na AC | 1.5KW | |||||
| DC (Opsyonal) | 12V | |||||
| Motor na DC | 1.5KW | |||||
| Pangkarga | 12V/15A | |||||









