32 Talampakang Pag-angat ng Gunting
Ang 32 talampakang scissor lift ay isang napakapopular na pagpipilian, na nag-aalok ng sapat na taas para sa karamihan ng mga gawaing panghimpapawid, tulad ng pagkukumpuni ng mga ilaw sa kalye, pagsasabit ng mga banner, paglilinis ng salamin, at pagpapanatili ng mga dingding o kisame ng villa. Ang plataporma ay maaaring humaba ng 90cm, na nagbibigay ng karagdagang espasyo sa trabaho.
Dahil sa sapat na kapasidad ng pagkarga at espasyo sa pagtatrabaho, komportable itong kayang tumanggap ng dalawang operator nang sabay-sabay. Para sa makikipot na pasilyo, nag-aalok kami ng mga espesyal na idinisenyong compact na modelo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mas maraming customer. Tinitiyak ng operasyon na pinapagana ng baterya ang isang environment-friendly at low-ingay na solusyon, na ginagawang mainam na pagpipilian ang lifter na ito para sa parehong panloob at panlabas na trabaho sa ere sa mga patag na ibabaw.
Teknikal na Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pagbubuhat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto |
| Kabuuang Haba F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kabuuang Lapad G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Sukat ng Plataporma C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum na Ground Clearance(Ibinaba) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum na Ground Clearance(Itinaas) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base ng Gulong H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius ng Pag-ikot (Papasok/Palabas na Gulong) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Bilis ng Pataas/Pababa | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Sarili | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |











