10m na Pag-angat ng Isang Palo
Ang 10m single mast lift ay isang multifunctional na kagamitan na idinisenyo para sa gawaing panghimpapawid, na may pinakamataas na taas ng operasyon na hanggang 12m. Ang 10m single mast lift ay partikular na angkop para sa malalaking bodega, mga workshop sa pagpapanatili, at mga panloob na kapaligiran na may limitadong espasyo, na nagbibigay ng mahusay at ligtas na solusyon para sa mga operasyon sa himpapawid. Ang 10m single mast lift ay gumagamit ng safety emergency stop device, na maaaring matukoy kung mayroong anumang pagpasok ng dayuhang bagay anumang oras habang nagbubuhat o nagtatrabaho upang protektahan ang kaligtasan ng mga manggagawa at kagamitan. Ang tumpak na proporsyonal na sistema ng kontrol ay maaaring makamit ang detalyadong pagsasaayos ng mga aksyon sa pagbubuhat at pagmamaneho, na may maayos na operasyon at sensitibong tugon. Ang madaling gamiting panel ng operasyon ay makatwirang pagkakaayos at madaling gamitin. Kahit na ang mga unang beses na gumagamit ay mabilis na makakabisado sa paraan ng paggamit, na lubos na nagpapabuti sa kahusayan sa trabaho.
Teknikal na Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pagbubuhat | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Haba ng Plataporma | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palawakin ang Kapasidad ng Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto | 16 na minuto |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 6m | 8m | 10m | 12m | 14 na minuto |
| Kabuuang Haba | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kabuuang Lapad | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kabuuang Taas (Hindi Nakatiklop ang Guardrail) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop na Guardrail) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Laki ng Plataporma | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum na Ground Clearance(Ibinaba) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum na Ground Clearance(Itinaas) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base ng Gulong | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius ng Pag-ikot (Papasok/Palabas na Gulong) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor na Iangat/Paandarin | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Bilis ng Pagmamaneho (Ibinaba) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Bilis ng Pagmamaneho (Itinaas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Bilis ng Pataas/Pababa | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo | 80/90 segundo |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangkarga | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Sarili | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








